2015浙江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光高考信息平臺(tái) 2025-04-02 大 中 小
文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 備注 |
理科
|
本科一批 | 597 | |
理科
|
藝術(shù)類(lèi)第一批、第二批文化線(xiàn)美術(shù)類(lèi) | 322 | |
理科
|
藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線(xiàn)廣電類(lèi) | 492 | |
理科
|
藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線(xiàn)其他類(lèi) | 340 | |
理科
|
體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)體育類(lèi) | 365 | |
理科
|
體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)特招生 | 305 | |
文科
|
本科一批 | 621 | |
文科
|
藝術(shù)類(lèi)第一批、第二批文化線(xiàn)美術(shù)類(lèi) | 380 | |
文科
|
藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線(xiàn)廣電類(lèi) | 455 | |
文科
|
藝術(shù)類(lèi)第一、二批文化線(xiàn)其他類(lèi) | 379 | |
文科
|
體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)體育類(lèi) | 423 | |
文科
|
體育類(lèi)第一批文化線(xiàn)特招生 | 363 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)機(jī)械類(lèi) | 388 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)計(jì)算機(jī)類(lèi) | 253 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)文秘類(lèi) | 386 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)化工(環(huán)保)類(lèi) | 393 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)藥學(xué)類(lèi) | 324 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)建筑類(lèi) | 360 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)烹飪類(lèi) | 338 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)旅游服務(wù)類(lèi) | 341 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)服裝類(lèi) | 326 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)財(cái)會(huì)類(lèi) | 479 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)電子與電工類(lèi) | 271 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)商業(yè)類(lèi) | 336 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)外貿(mào)類(lèi) | 326 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)醫(yī)學(xué)護(hù)理類(lèi) | 452 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)農(nóng)藝類(lèi) | 224 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)藝術(shù)類(lèi)(工藝美術(shù)) | 402 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)藝術(shù)類(lèi)(影視表演) | 375 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)藝術(shù)類(lèi)(舞蹈) | 399 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)藝術(shù)類(lèi)(音樂(lè)) | 425 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)藝術(shù)類(lèi)(時(shí)裝表演) | 425 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)其它類(lèi)(安全防范) | 302 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)其它類(lèi)(體育) | 351 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)其它類(lèi)(學(xué)前教育) | 503 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)其它類(lèi)(退役士兵高職招生) | 110 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)其它類(lèi)(汽車(chē)專(zhuān)業(yè)) | 417 | |
|
高職單考單招控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)其它類(lèi)(內(nèi)地西藏新疆中職班) | 123 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版