武書連2014中國大學排行榜綜合實力前50名名單

學習頻道    來源: 武書連      2025-04-02         

本站非官方網站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網公布為準!

  武書連2014中國大學排行榜已發(fā)布,合實力排行榜的前10名是:第1名:北京大學,第2名:浙江大學,第3名:清華大學,第4名:上海交通大學,第5名:復旦大學,第6名:南京大學,第7名:武漢大學,第8名:四川大學,第9名:中山大學,第10名:山東大學。

  以下為武書連2014中國大學綜合實力排行榜前50名名單:

排名 校名 總得分 人才培養(yǎng)   科學研究   分省 排名 學校類型 學校參考類型
得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 北京大學 204.98 90.17 60.23 29.94 114.81 75.34 39.47 1 綜合 綜合類 研究1型
2 浙江大學 200.54 84.18 59.01 25.17 116.36 99.98 16.38 1 綜合 理科類 研究1型
3 清華大學 197.07 86.58 56.81 29.77 110.49 91.90 18.59 2 理工 文理類 研究1型
4 上海交通大學 149.19 64.62 43.45 21.17 84.57 75.75 8.83 1 綜合 理科類 研究1型
5 復旦大學 131.84 56.68 38.69 17.99 75.16 53.10 22.06 2 綜合 文理類 研究1型
6 南京大學 118.80 53.25 34.06 19.19 65.55 42.77 22.77 1 綜合 綜合類 研究1型
7 武漢大學 112.12 52.97 31.55 21.41 59.16 37.17 21.98 1 綜合 綜合類 研究2型
8 四川大學 107.63 50.38 31.11 19.27 57.25 46.03 11.22 1 綜合 綜合類 研究2型
9 中山大學 100.98 45.82 28.82 17.01 55.16 41.06 14.10 1 綜合 綜合類 研究1型
10 山東大學 100.64 47.52 27.83 19.68 53.13 41.16 11.97 1 綜合 綜合類 研究2型
11 華中科技大學 97.27 46.44 27.99 18.45 50.83 41.47 9.37 2 理工 綜合類 研究2型
12 哈爾濱工業(yè)大學 95.19 43.42 28.26 15.16 51.77 49.12 2.65 1 理工 工學類 研究2型
13 吉林大學 90.01 44.02 25.99 18.04 45.99 35.58 10.41 1 綜合 綜合類 研究2型
14 南開大學 83.69 38.79 23.54 15.24 44.91 26.83 18.08 1 綜合 綜合類 研究1型
15 中國科學技術大學 76.32 33.91 23.75 10.16 42.41 39.64 2.77 1 理工 理科類 研究1型
16 西安交通大學 73.16 36.50 20.48 16.03 36.65 28.06 8.60 1 綜合 文理類 研究2型
17 中南大學 71.05 35.77 20.33 15.44 35.28 30.43 4.85 1 綜合 理科類 研究2型
18 東南大學 69.98 35.49 19.02 16.47 34.49 29.13 5.37 2 綜合 工學類 研究2型
19 中國人民大學 68.14 34.41 18.50 15.91 33.73 2.64 31.09 3 綜合 文科類 研究1型
20 大連理工大學 67.91 32.00 19.54 12.46 35.90 32.11 3.79 1 理工 工學類 研究2型
21 天津大學 66.71 32.84 18.18 14.66 33.87 29.22 4.65 2 理工 工學類 研究2型
22 廈門大學 63.12 31.86 17.36 14.50 31.26 18.61 12.65 1 綜合 綜合類 研究2型
23 北京師范大學 60.52 30.90 16.44 14.46 29.62 13.62 16.00 4 師范 綜合類 研究1型
24 華南理工大學 60.52 29.64 16.66 12.98 30.88 26.22 4.66 2 理工 工學類 研究2型
25 同濟大學 60.38 31.66 16.72 14.94 28.73 25.21 3.52 3 理工 工學類 研究2型
26 北京航空航天大學 58.31 28.24 16.74 11.50 30.07 26.52 3.55 5 理工 工學類 研究2型
27 蘭州大學 53.34 25.11 15.28 9.83 28.23 24.25 3.99 1 綜合 理學類 研究2型
28 重慶大學 48.04 25.72 13.34 12.38 22.32 16.31 6.02 1 綜合 文理類 研究2型
29 中國農業(yè)大學 47.60 21.92 13.12 8.81 25.68 22.86 2.83 6 農業(yè) 理科類 研究1型
30 西北工業(yè)大學 47.38 24.93 12.70 12.23 22.45 21.32 1.13 2 理工 工學類 研究2型
31 北京理工大學 46.99 23.32 12.66 10.65 23.67 21.66 2.01 7 理工 工學類 研究2型
32 華東師范大學 46.77 23.16 13.27 9.90 23.61 12.97 10.63 4 師范 文理類 研究2型
33 湖南大學 46.23 24.08 13.18 10.90 22.15 16.47 5.68 2 綜合 綜合類 研究2型
34 華東理工大學 43.52 21.23 11.85 9.39 22.28 20.93 1.35 5 理工 工學類 研究2型
35 蘇州大學 41.42 20.66 11.76 8.91 20.75 16.52 4.23 3 綜合 綜合類 研究2型
36 南京航空航天大學 40.92 20.27 11.28 8.99 20.65 17.38 3.28 4 理工 工學類 研究2型
37 鄭州大學 37.89 24.16 8.95 15.21 13.73 9.68 4.04 1 綜合 綜合類 研教2型
38 華中師范大學 37.55 19.32 10.79 8.53 18.23 7.94 10.29 3 師范 文理類 研教1型
39 南京農業(yè)大學 36.98 18.20 10.17 8.04 18.78 14.22 4.56 5 農業(yè) 文理類 研究2型
40 電子科技大學 36.86 19.84 10.39 9.45 17.02 14.95 2.07 2 理工 工學類 研教1型
41 東北大學 36.07 20.09 8.87 11.22 15.98 13.17 2.81 2 理工 文理類 研教1型
42 西南大學 36.02 20.73 9.33 11.40 15.29 9.50 5.78 2 綜合 綜合類 研教1型
43 武漢理工大學 35.52 21.32 9.39 11.93 14.20 12.08 2.12 4 理工 工學類 研教2型
44 上海大學 35.40 17.66 10.02 7.64 17.74 13.04 4.69 6 綜合 文理類 研教1型
45 南京理工大學 34.33 17.76 8.85 8.91 16.58 15.28 1.29 6 理工 工學類 研教1型
46 東北師范大學 33.04 16.84 9.78 7.06 16.20 10.25 5.95 2 師范 文理類 研教1型
47 江南大學 32.23 16.64 8.01 8.64 15.58 13.96 1.63 7 綜合 工學類 研教1型
48 西安電子科技大學 32.19 17.78 8.94 8.84 14.41 13.76 0.66 3 理工 工學類 研教1型
49 華中農業(yè)大學 32.10 18.24 7.62 10.62 13.86 11.77 2.09 5 農業(yè) 理科類 研教1型
50 西南交通大學 28.77 19.54 6.75 12.80 9.22 7.13 2.09 3 理工 文理類 研教2型
 

大學排名  http://www.dianebuyshousesfast.com/pm/
陽光考試網    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:陽光學習網]
陽光考試網手機版 |   學習頻道 |   學習專欄 |   大學排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權和著作權歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學習網, All Rights Reserved.