2011年全國各省市高考錄取分數(shù)線排行榜

學習頻道    來源: 陽光高考門戶      2024-07-20         

本站非官方網(wǎng)站,信息完全免費,僅供參考,不收取任何費用,請以官網(wǎng)公布為準!
省份 總分 一批錄取線 二批錄取線 2011年
分數(shù)線
2010年
分數(shù)線
我要討論
文科 理科 文科 理科
海南 900分 671分 615分 595分 548分 詳細 查看 我要討論
湖南 750分 583分 572分 528分 492分 詳細 查看 我要討論
廣東 750分 580分 568分 536分 504分 詳細 查看 我要討論
浙江 810分 571分 550分     詳細 查看 我要討論
山東 750分 570分 567分     詳細 查看 我要討論
福建 750分 564分 573分 473分 460分 詳細 查看 我要討論
重慶 750分 564分 533分 504分 479分 詳細 查看 我要討論
河南 750分 562分 582分 515分 531分 詳細 查看 我要討論
河北 750分 562分 581分 524分 535分 詳細 查看 我要討論
湖北 750分 547分 571分 507分 517分 詳細 查看 我要討論
安徽 750分 547分 534分 510分 477分 詳細 查看 我要討論
山西 750分 543分 570分 496分 520分 詳細 查看 我要討論
陜西 750分 543分 540分 495分 488分 詳細 查看 我要討論
黑龍江 750分 540分 551分 462分 465分 詳細 查看 我要討論
吉林 750分 537分 548分 437分 443分 詳細 查看 我要討論
遼寧 750分 535分 520分 475分 452分 詳細 查看 我要討論
四川 750分 533分 519分 473分 448分 詳細 查看 我要討論
江西 750分 532分 531分 484分 474分 詳細 查看 我要討論
北京 750分 524分 484分 481分 435分 詳細 查看 我要討論
天津 750分 519分 515分 460分 429分 詳細 查看 我要討論
廣西 750分 519分 506分 456分 424分 詳細 查看 我要討論
貴州 750分 516分 448分 446分 376分 詳細 查看 我要討論
甘肅 750分 504分 501分 458分 448分 詳細 查看 我要討論
新疆 750分 504分 473分 433分 407分 詳細 查看 我要討論
寧夏 750分 500分 486分 463分 444分 詳細 查看 我要討論
云南 750分 495分 465分 455分 380分 詳細 查看 我要討論
內(nèi)蒙古 750分 486分 482分 430分 409分 詳細 查看 我要討論
西藏 750分 485分 450分 350分 315分 詳細 查看 我要討論
上海 630分 468分 462分 412分 393分 詳細 查看 我要討論
青海 750分 430分 380分 380分 331分 詳細 查看 我要討論
江蘇 480分 343分 345分 319分 320分 詳細 查看 我要討論

高考分數(shù)線  http://www.dianebuyshousesfast.com/fenshuxian/
陽光考試網(wǎng)    考試資訊分享    m.yggk.net             [責任編輯:陽光學習網(wǎng)]
陽光考試網(wǎng)手機版 |   學習頻道 |   學習專欄 |   大學排行榜 |   高考查分系統(tǒng) |   高考志愿填報 |   專題列表 |   教務管理系統(tǒng) |   高考錄取查詢

  陽光文庫   免費學習門戶 備案號:閩ICP備11025842號-3 網(wǎng)站地圖

本站所有資料完全免費,不收取任何費用,僅供學習和研究使用,版權(quán)和著作權(quán)歸原作者所有

Copyright 2025 陽光學習網(wǎng), All Rights Reserved.