天津師范大學2012年各省份藝術類高職專業(yè)錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 天津師范大學 2025-04-02 大 中 小
天津師范大學2012年藝術類高職專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | |||||
山西 | |||||
科類 | 專業(yè) | 計劃 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 院校一志愿率 |
文理 綜合 |
美術教育(學前教育) | 7 | 196 | 204.7 | 100.0% |
合計 | 7 | ||||
湖北 | |||||
科類 | 專業(yè) | 計劃 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 院校一志愿率 |
文理 綜合 |
美術教育(學前教育) | 7 | 443 | 260 | 100.0% |
合計 | 7 | ||||
內(nèi)蒙古 | |||||
科類 | 專業(yè) | 計劃 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 院校一志愿率 |
文理 綜合 |
美術教育(學前教育) | 7 | 292 | 178 | 100.0% |
合計 | 7 | ||||
河北 | |||||
科類 | 專業(yè) | 計劃 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 院校一志愿率 |
理工 | 美術教育(學前教育) | 2 | 312 | 249 | 100.0% |
合計 | 2 | ||||
文史 | 美術教育(學前教育) | 5 | 226 | 252 | 100.0% |
合計 | 5 | ||||
山東 | |||||
科類 | 專業(yè) | 計劃 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 院校一志愿率 |
理工 | 美術教育(學前教育) | 2 | 320 | 178.30 | 100.0% |
合計 | 2 | ||||
文史 | 美術教育(學前教育) | 5 | 320 | 211.00 | 100.0% |
合計 | 5 | ||||
天津 | |||||
科類 | 專業(yè) | 計劃 | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 院校一志愿率 |
理工 | 美術教育(學前教育) | 5 | 240 | 212 | 100.0% |
合計 | 5 | ||||
文史 | 美術教育(學前教育) | 20 | 260 | 212 | 100.0% |
合計 | 20 | ||||
注:藝術高職專業(yè)使用省美術類統(tǒng)考成績錄取。 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版